Scie à format Cormak MJ45-KB – 2000mm
3.115,21€
| Longueur de coupe | 2000mm |
|---|---|
| Largeur de coupe | 1200mm |
| Hauteur de coupe à 90° | 80mm |
| Hauteur de coupe à 45° | 56mm |
| Dimension de la lame | Ø315mm x 30mm alésage |
| Vitesse de la lame | 8000tr/min |
| Puissance moteur | 5.5kW |
| Voltage | 400v |
| Poids | 460Kg |
8
Items sold in last minute
- Produit disponible en stock
- Paiement 100% sécurisé
- Livraison : 4,20 € (5 à 7 jours ouvrables)
- Retour possible sous 30 jours
Category Dégauchisseuse & Scie
51
personnes consultent ce produit en ce moment!
Description
Scie circulaire à format Cormak MJ45-KB -2000 avec table coulissante, lame de scie pivotante. Triphasé 400v, longueur de la table: 3200mm. Lame de scie circulaire pivotante et réglable en hauteur avec unité de coupe. Table en fonte grise avec rallonge de table à l’arrière et à droite avec pied d’appui.
- Table coulissante professionnelle en aluminium de 2000mm de long avec rouleau de support sur la flèche
- Lame Ø315mm inclinable jusqu’à 45°
- Clôture à onglets extensible avec clôture à charnière
- Largeur de coupe parallèle surdimensionnée à droite de la lame de scie jusqu’à 1200mm
Inclus dans la livraison: Lame carbure 315 mm, Rallonge de table, Presseur, Guide parallèle, Règle télescopique avec butée
Produits similaires
Dégauchisseuse Raboteuse arbre hélicoïdal Bernardo ADM260S 230v
1.132,19€
| Largeur de coupe | 250mm |
|---|---|
| Largeur de Table | 1080mm |
| Hauteur de table | 990mm |
| Vitesse de l‘arbre | 3750 tr/min |
| Plaquettes rév. | 24 |
| Diamètre de l‘arbre | 75 mm |
| Guide | 700 x 145 mm |
| Guide inclinable | 90° à 45° |
| Longueur de table | 600 mm |
| Largeur de rabot | 250 mm |
| Hau. de rabo., min/max | 5 – 190 mm |
| Enlèvement par passe maxi | 1, 8 mm |
| Vitesse d‘avance | 8 m/min |
| Ø buse d‘aspiration | 100 mm |
| Puissance en continu S1 100 % | 0 kW (2, 2, 7 ch) |
| Puissance S6 40 % | 2, 8 ch), 8 kW (3 |
| Voltage | 230 V |
| Dimensions (L x l x h) | 1100 x 750 x 1180 mm |
| Poids (env.) | 160 kg |
Dégauchisseuse Raboteuse arbre hélicoïdal 310mm Cormak PT310QS
1.866,82€
| Diam. abre couteau | 75mm |
|---|---|
| Vit. arbr. cout. | 4000 tr / min |
| Diam. du conn. d'extr. | 100mm |
| Angle d'inclinaison du guide | 0–45° |
| Larg. max. de la rab. | 310 mm |
| Haut. max. de la rab. | 180 mm |
| Épai. max. de coupe | 5 mm (raboteuse), 5 mm (raboteuse) / 2 |
| Table de rabotage | 600x310mm |
| Table de dégauchisseuse | 1280x310mm |
| Poids | 212kg |
| Puissance moteur | 2, 2 kW |
| Alimentation | 400V |
Scie à format Bernardo TK 315 F / 2000 -400v
2.052,16€
| Dimensions table | 825x800mm |
|---|---|
| Chariot de coupe | 2000x270mm |
| Course table coulissante | 2000mm |
| Hauteur de coupe à 90° | 100mm |
| Hauteur de coupe à 45° | 80mm |
| Larg. de coupe (guide par.) | 1200mm |
| Hauteur de table | 870mm |
| Rallonge de table | 500x310mm |
| Rallonge de table latérale | 800x440mm |
| Table coulissante à rouleau | 680x460mm |
| Lame maxi | D315xA30mm |
| Vitesse de rotation lame | 4500 tr/min |
| Inciseur | D90xA20mm |
| Vitesse inciseur | 5800tr/min |
| Ø buse d‘aspiration | 100mm |
| Voltage | 400v |
| Puissance moteur | 0kW, 0kW / S6: 4, S1: 3 |
| Puissance moteur inciseur | 0, 75kW |
| Dimensions machine | 2000x2800x1200mm |
Scie à format Cormak PS12E – 2000mm
1.776,55€
Scie à format Holzmann TS315VF2000 400v
1.621,94€
Scie à grumes Holzmann BBS350_400V
1.578,73€
Scie à ruban à métaux Cormak BS128HDR – 230v Monophasé
322,66€
| Puissance moteur | S1 100%: 0.55 – S6 40%: 0.75 |
|---|---|
| Voltage | 230V / 1 / 50 Hz |
| Vitesses de coupe | 24, 47, 61 m/min |
| Bande de scie en mm | 1640x13x0.6 |
| Plage de pivotement | -45° à +60° |
| Coupe Ø 90° mm | 120 |
| Coupe Ø 45° mm | 80 |
| Coupe Ø 60° mm | 60 |
| Coupe LxA à 90° mm | 100×150 |
| Coupe LxA à 45° mm | 100×60 |
| Coupe LxA à 60° mm | 80×40 |
| Dimensions | 980×385×1060mm |
| Poids | 112kg |
Scie à ruban à métaux Cormak BS128HDRC – 230v Monophasé
618,43€
| Puissance moteur | S1 100%: 0.55 – S6 40%: 0.75 |
|---|---|
| Voltage | 230V / 1 / 50 Hz |
| Vitesses de coupe | 24, 47, 61 m/min |
| Bande de scie en mm | 1640x13x0.6 |
| Plage de pivotement | -45° à +60° |
| Coupe Ø 90° mm | 120 |
| Coupe Ø 45° mm | 80 |
| Coupe Ø 60° mm | 60 |
| Coupe LxA à 90° mm | 100×150 |
| Coupe LxA à 45° mm | 100×60 |
| Coupe LxA à 60° mm | 80×40 |
| Dimensions | 980×385×1060mm |
| Poids | 112kg |
Scie à ruban à métaux Cormak BS370 – 400v
2.722,45€
| Puissance moteur | 1, 1 kW, 5 / 1 |
|---|---|
| Puiss. de la pom. de Refr. | 40W |
| Voltage | 400V / 3 / 50 Hz |
| Diamètre de la roue de scie | 380mm |
| Vitesses de coupe | 24, 47, 61 m/min |
| Hauteur de la base de l'étau | 890mm |
| Tension de la courroie | Mécanique Manuel |
| Bande de scie en mm | 3160 x 27 x 0, 9 mm |
| Plage de pivotement | -45° à +60° |
| Régl. chute bras | En continue – Vérin Hydraulique |
| Coupe 90° mm | Ø 270 / 270 x 270 |
| Coupe 45° L mm | Ø 200 / 180 x 180 |
| Coupe 45° mm | Ø 240 / 220 x 220 |
| Coupe 60° mm | Ø 160 / 150 x 150 |
| Coupe LxA à 90° mm | 370×220 |
| Coupe LxA à 45° L mm | 220 x 80mm – 140 x 200mm |
| Coupe LxA à 45° mm | 240×160 |
| Coupe LxA à 60° mm | 150×150 |
| Dimensions avec Socle | 2200 x 1100 x 1500 (2050) mm |
Scie à ruban à métaux Holzmann BS210TOP 230v Monophasé
854,66€
| Puissance moteur | 750W |
|---|---|
| Voltage | 230V / 1 / 50 Hz |
| Plage de pivotement | 60° |
| Coupe Ø 90° mm | 170 |
| Coupe Ø 45° mm | 140 |
| Coupe Ø 60° mm | 70 |
| Coupe LxA à 90° mm | 180×170 |
| Coupe LxA à 45° mm | 140×170 |
| Coupe LxA à 60° mm | 80×60 |
| Bande de scie en mm | 2110x20x0, 9mm |
| Poids brut kg | 173 |
| Hauteur emballage mm | 930 |
| Largeur emballage mm | 560 |
| Longueur emballage mm | 1150 |
Scie à ruban à métaux Holzmann BS210TOP 400v Triphasé
871,95€
| Puissance moteur | 750W |
|---|---|
| Voltage | 400V / 3 / 50 Hz |
| Plage de pivotement | 60° |
| Coupe Ø 90° mm | 170 |
| Coupe Ø 45° mm | 140 |
| Coupe Ø 60° mm | 70 |
| Coupe LxA à 90° mm | 180×170 |
| Coupe LxA à 45° mm | 140×170 |
| Coupe LxA à 60° mm | 80×60 |
| Bande de scie en mm | 2110x20x0, 9mm |
| Poids brut kg | 173 |
| Hauteur emballage mm | 930 |
| Largeur emballage mm | 560 |
| Longueur emballage mm | 1150 |
