Scie à ruban à métaux Bernardo HBS 275 Pro 400v
1.565,28€
| Dimensions de la lame | 2480 x 27 x 0, 9mm |
|---|---|
| Vitesses de coupe | 45 / 90 m/min |
| Coupe 90° rond | 225mm |
| Coupe 90° carré | 200x200mm |
| Coupe 90° plat | 245x150mm |
| Coupe 45° rond | 160mm |
| Coupe 45° carré | 160x160mm |
| Coupe 60° rond | 100mm |
| Coupe 60° carré | 100x100mm |
| Hauteur de travail | 910mm |
| Voltage | 400V / 3 / 50 Hz |
| Puissance en continu S1 100 % | 1, 5kW |
| Dimensions | 1430 x 720 x 1700mm |
| Poids | 180kg |
26
Items sold in last minute
- Produit disponible en stock
- Paiement 100% sécurisé
- Livraison : 4,20 € (5 à 7 jours ouvrables)
- Retour possible sous 30 jours
Category Dégauchisseuse & Scie
56
personnes consultent ce produit en ce moment!
Description
Scie à ruban horizontale HBS 275 PRO est équipée de série d’un moteur à 2 vitesses de coupe et d’un archet pivotant jusqu’à 60°. Pour la découpe des profilés creux et des matériaux pleins, de l’inox, de l’acier, etc.
- Bras pivotant de 0° à 60° permettant des coupes d’onglet
- Boîte de vitesses avec arbre à vis sans fin trempé et rectifié, et roue en bronze
- Vérin hydraulique réglable pour réguler la pression de coupe de l’archet
- Robuste étau en fonte grise à serrage rapide
- Système de refroidissement
- Guide-lame combiné à roulements et mors avec inserts carbure
- Coupure automatique en fin de course
- Construction robuste pour un fonctionnement silencieux et sans vibrations
- Le manomètre permet un réglage précis de la tension de la lame
Matériel inclus: 1 Lame de scie, socle, butée de la pièce, le dispositif d’arrêt automatique et un système de refroidissement.
Produits similaires
Dégauchisseuse Raboteuse arbre hélicoïdal Cormak PT260S
1.257,99€
| Diam. abre couteau | 75mm |
|---|---|
| Vit. arbr. cout. | 4000 tr / min |
| Diam. du conn. d'extr. | 100mm |
| Distance broche / table | 0 ° –45 ° mm |
| Larg. max. de la rab. | 250 mm |
| Épai. max. de l'épai. | 185 mm |
| Épai. max. de coupe | 3 mm (raboteuse) / 2, 5 mm (raboteuse) |
| Nomb. et dim. des cout. | 24-15x15x2, 5 mm |
| Tables d'épaisseur | 600×248 mm |
| Tables de rabotage | 1100×255 mm |
| Poids | 175kg |
| Puissance moteur | 2, 2 kW |
| Alimentation | 400 V |
Scie à format Bernardo TK 315 F / 2000 -400v
2.052,16€
| Dimensions table | 825x800mm |
|---|---|
| Chariot de coupe | 2000x270mm |
| Course table coulissante | 2000mm |
| Hauteur de coupe à 90° | 100mm |
| Hauteur de coupe à 45° | 80mm |
| Larg. de coupe (guide par.) | 1200mm |
| Hauteur de table | 870mm |
| Rallonge de table | 500x310mm |
| Rallonge de table latérale | 800x440mm |
| Table coulissante à rouleau | 680x460mm |
| Lame maxi | D315xA30mm |
| Vitesse de rotation lame | 4500 tr/min |
| Inciseur | D90xA20mm |
| Vitesse inciseur | 5800tr/min |
| Ø buse d‘aspiration | 100mm |
| Voltage | 400v |
| Puissance moteur | 0kW, 0kW / S6: 4, S1: 3 |
| Puissance moteur inciseur | 0, 75kW |
| Dimensions machine | 2000x2800x1200mm |
Scie à format Bernardo TK 315 F / 2000 – 230v
2.055,04€
| Dimensions table | 825x800mm |
|---|---|
| Chariot de coupe | 2000x270mm |
| Course table coulissante | 2000mm |
| Hauteur de coupe à 90° | 100mm |
| Hauteur de coupe à 45° | 80mm |
| Larg. de coupe (guide par.) | 1200mm |
| Hauteur de table | 870mm |
| Rallonge de table | 500x310mm |
| Rallonge de table latérale | 800x440mm |
| Table coulissante à rouleau | 680x460mm |
| Lame maxi | D315xA30mm |
| Vitesse de rotation lame | 4500 tr/min |
| Inciseur | D90xA20mm |
| Vitesse inciseur | 5800tr/min |
| Ø buse d‘aspiration | 100mm |
| Voltage | 230v |
| Puissance moteur | 0kW / S6: 4, 2kW, S1: 3 |
| Puissance moteur inciseur | 0, 75kW |
| Dimensions machine | 2000x2800x1200mm |
Scie à format Bernardo Topcut 3200 ER
5.059,82€
| Dimensions table | 1100x735mm |
|---|---|
| Chariot de coupe | 3200x400mm |
| Course table coulissante | 3200mm |
| Hauteur de coupe à 90° | 125mm |
| Hauteur de coupe à 45° | 88mm |
| Larg. de coupe (guide par.) | 1300mm |
| Hauteur de table | 890mm |
| Rallonge de table | 600x615mm |
| Rallonge de table latérale | 825x750mm |
| Table coulissante à rouleau | 1240x860mm |
| Lame maxi | D400xA30mm |
| Vitesse de rotation lame | 3000 / 4000 / 5000 tr/min |
| Inciseur | D120xA20mm |
| Vitesse inciseur | 8000tr/min |
| Ø buse d‘aspiration | 100mm |
| Voltage | 400v |
| Puissance moteur | 5, 5kW |
| Puissance moteur inciseur | 0, 75kW |
| Dimensions machine | 3420x3600x1610mm |
Scie à format Cormak PS12E – 2000mm
1.776,55€
Scie à ruban à métaux Aurora BS260G 400v Triphasé
1.238,78€
| Puissance moteur | 1, 1kW |
|---|---|
| Voltage | 400V / 3 / 50 Hz |
| Plage de pivotement | 0° à 60° |
| Bande de scie en mm | 2460x27x0.9 |
| Vitesse de la bande | 36, 72m/min |
| Coupe Ø 90° mm | 220 |
| Coupe Ø 45° mm | 160 |
| Coupe Ø 60° mm | 110 |
| Coupe LxA à 90° mm | 260×110 |
| Coupe LxA à 45° mm | 150×110 |
| Coupe LxA à 60° mm | 110×100 |
| Poids brut kg | 204 |
| Dimensions de l'emballage | 1320x760x950mm |
Scie à ruban à métaux Bernardo HBS 275 Vario Pro 230v
1.721,81€
| Dimensions de la lame | 2480 x 27 x 0, 9mm |
|---|---|
| Vitesses de coupe var. | 20 – 90 m/min |
| Coupe 90° rond | 225mm |
| Coupe 90° carré | 200x200mm |
| Coupe 90° plat | 245x150mm |
| Coupe 45° rond | 160mm |
| Coupe 45° carré | 160x160mm |
| Coupe 60° rond | 100mm |
| Coupe 60° carré | 100x100mm |
| Hauteur de travail | 910mm |
| Voltage | 230V / 1 / 50 Hz |
| Puissance en continu S1 100 % | 1, 5kW |
| Dimensions | 1430 x 720 x 1700mm |
| Poids | 185kg |
Scie à ruban à métaux Cormak BS320 – 400v
1.805,26€
| Plage de pivotement | -45° à +60° |
|---|---|
| Bande de scie en mm | 2680x27x0, 9 |
| Régl. desc. de l'arc. | Vérin Hydraulique |
| Tension de la courroie | Mécanique Manuel |
| Vitesses de coupe | 37.5.75 m/min |
| Diamètre de la roue de scie | 300mm |
| Hauteur de la base de l'étau | 950mm |
| Coupe 90° mm | Ø 245 / 245 x 245 |
| Coupe 45° L mm | Ø 190 / 155 x 155 |
| Coupe 45° mm | Ø 190 / 190 x 190 |
| Coupe 60° mm | Ø 130 / 130 x 130 |
| Coupe LxA à 90° mm | 320 x 195 |
| Coupe LxA à 45° L mm | 200 x 100mm – 110 x 245mm |
| Coupe LxA à 45° mm | 200 x 180 |
| Coupe LxA à 60° mm | 120 x 140 |
| Voltage | 400V / 3 / 50 Hz |
| Puissance moteur | 1, 5kW |
| Puiss. de la pom. de Refr. | 40W |
| Dimensions avec Socle | 2000 x 860 x 1500 (1900) mm |
Scie à ruban à métaux Cormak BS370 – 400v
2.722,45€
| Puissance moteur | 1, 1 kW, 5 / 1 |
|---|---|
| Puiss. de la pom. de Refr. | 40W |
| Voltage | 400V / 3 / 50 Hz |
| Diamètre de la roue de scie | 380mm |
| Vitesses de coupe | 24, 47, 61 m/min |
| Hauteur de la base de l'étau | 890mm |
| Tension de la courroie | Mécanique Manuel |
| Bande de scie en mm | 3160 x 27 x 0, 9 mm |
| Plage de pivotement | -45° à +60° |
| Régl. chute bras | En continue – Vérin Hydraulique |
| Coupe 90° mm | Ø 270 / 270 x 270 |
| Coupe 45° L mm | Ø 200 / 180 x 180 |
| Coupe 45° mm | Ø 240 / 220 x 220 |
| Coupe 60° mm | Ø 160 / 150 x 150 |
| Coupe LxA à 90° mm | 370×220 |
| Coupe LxA à 45° L mm | 220 x 80mm – 140 x 200mm |
| Coupe LxA à 45° mm | 240×160 |
| Coupe LxA à 60° mm | 150×150 |
| Dimensions avec Socle | 2200 x 1100 x 1500 (2050) mm |
Scie à ruban à métaux Cormak BS712A 27mm- 400v Triphasé
803,77€
| Puissance moteur | 1, 1kW |
|---|---|
| Voltage | 400V / 3 / 50 Hz |
| Vitesses | 22, 33, 45, 65 m/min |
| Plage de pivotement | 0 à 45° |
| Coupe Ø 90° mm | 180×180mm |
| Coupe Ø 45° mm | 125×125mm |
| Coupe LxA à 90° mm | 300×180mm |
| Coupe LxA à 45° mm | 110×180, 120×125mm |
| Bande de scie en mm | 2360x27x0, 9 |
| Poids brut kg | 190 |
| Hauteur emballage mm | 1120 |
| Largeur emballage mm | 460 |
| Longueur emballage mm | 1280 |
Scie à ruban à métaux Cormak HBS210 230v Monophasé
947,81€
| Puissance moteur | 750W |
|---|---|
| Voltage | 230V / 1 / 50 Hz |
| Vitesse | 65 m/min (50Hz) |
| Plage de pivotement | 0° à 60° |
| Coupe Ø 90° mm | 170 |
| Coupe Ø 45° mm | 130 |
| Coupe Ø 60° mm | 70 |
| Coupe LxA à 90° mm | 170×210 |
| Coupe LxA à 45° mm | 120×110 |
| Coupe LxA à 60° mm | 60×60 |
| Bande de scie en mm | 2110x20x0, 9mm |
| Poids brut kg | 173 |
| Dimensions | 1150×650×930mm |
Scie à ruban à métaux Holzmann BS210TOP 400v Triphasé
871,95€
| Puissance moteur | 750W |
|---|---|
| Voltage | 400V / 3 / 50 Hz |
| Plage de pivotement | 60° |
| Coupe Ø 90° mm | 170 |
| Coupe Ø 45° mm | 140 |
| Coupe Ø 60° mm | 70 |
| Coupe LxA à 90° mm | 180×170 |
| Coupe LxA à 45° mm | 140×170 |
| Coupe LxA à 60° mm | 80×60 |
| Bande de scie en mm | 2110x20x0, 9mm |
| Poids brut kg | 173 |
| Hauteur emballage mm | 930 |
| Largeur emballage mm | 560 |
| Longueur emballage mm | 1150 |
