Dégauchisseuse Professionnelle 410mm Cormak MB504
1.469,25€
| Dimensions de la table | 2060x430mm |
|---|---|
| Larg. max. de dégau. | 410mm |
| Max prof. passe | 8mm |
| Vit. arbr. cout. | 5000 tr / min |
| Nombre de couteaux | 3 |
| Angle d’inclinaison | 0 ° – 45 ° mm |
| Puissance moteur | 0 kW, S1: 4 |
| Alimentation | 400V |
| Dimensions | 2060x840x1100mm |
| Poids | 278kg |
34
Items sold in last minute
- Produit disponible en stock
- Paiement 100% sécurisé
- Livraison : 4,20 € (5 à 7 jours ouvrables)
- Retour possible sous 30 jours
Category Dégauchisseuse & Scie
29
personnes consultent ce produit en ce moment!
Description
Dégauchisseuse Professionnelle 410mm Cormak MB504 conçue pour le bois tendre et dur. Sa conception robuste en fonte garantit un fonctionnement silencieux et sans vibrations grâce aux couteaux de haute qualité. Les deux tables de la dégauchisseuse sont en fonte de haute qualité, avec surface rectifiée et polie.
- Moteur puissant 4,0kW
- Larguer de travail 410mm
- Protection d’arbre
- Tables en fonte de haute qualité rectifiée et polie en classe Ra 1.6
- Guide angulaire réglable en douceur dans la plage 0° – 45°
Produits similaires
Dégauchisseuse Professionnelle Cormak MB150 230v
703,89€
| Dimensions de la table | 1210x185mm |
|---|---|
| Larg. max. de dégau. | 152mm |
| Diam. abre couteau | 62mm |
| Vit. arbr. cout. | 4500 tr / min |
| Nombre de couteaux | 3 |
| Angle d'inclinaison | 0 ° – 45 ° mm |
| Diam. du conn. d'extr. | 100mm |
| Puissance moteur | 1 kW / S6: 1, 5 kW, S1: 1 |
| Alimentation | 230 V |
| Dimensions | 1195x530x1150mm |
| Poids | 105kg |
Scie à format Bernardo Topcut 3200 ER
5.059,82€
| Dimensions table | 1100x735mm |
|---|---|
| Chariot de coupe | 3200x400mm |
| Course table coulissante | 3200mm |
| Hauteur de coupe à 90° | 125mm |
| Hauteur de coupe à 45° | 88mm |
| Larg. de coupe (guide par.) | 1300mm |
| Hauteur de table | 890mm |
| Rallonge de table | 600x615mm |
| Rallonge de table latérale | 825x750mm |
| Table coulissante à rouleau | 1240x860mm |
| Lame maxi | D400xA30mm |
| Vitesse de rotation lame | 3000 / 4000 / 5000 tr/min |
| Inciseur | D120xA20mm |
| Vitesse inciseur | 8000tr/min |
| Ø buse d‘aspiration | 100mm |
| Voltage | 400v |
| Puissance moteur | 5, 5kW |
| Puissance moteur inciseur | 0, 75kW |
| Dimensions machine | 3420x3600x1610mm |
Scie à format Cormak PS12E – 2000mm
1.776,55€
Scie à grumes Holzmann BBS350_230V
1.675,72€
Scie à grumes Holzmann BBS350_400V
1.578,73€
Scie à grumes thermique Holzmann BBS810SMART-G
1.987,82€
| Diamètre des volants | 475mm |
|---|---|
| Ouverture maxi | 720mm |
| Diamètre de la coupe | 810mm |
| Longueur de la coupe max | 2m, 3 |
| Sections complémentaires | 2m |
| Dimensions de la lame | 2mm, 4015 x 34 x 1 |
| Vitesse de la lame | 1200m/min |
| Puissance moteur | Loncin G420F de 9kW |
| Alimentation | Thermique |
| Dimensions | 4260x1950x1900mm |
| Poids Brut/net | 418/370kg |
Scie à ruban à métaux Aurora BS260G 400v Triphasé
1.238,78€
| Puissance moteur | 1, 1kW |
|---|---|
| Voltage | 400V / 3 / 50 Hz |
| Plage de pivotement | 0° à 60° |
| Bande de scie en mm | 2460x27x0.9 |
| Vitesse de la bande | 36, 72m/min |
| Coupe Ø 90° mm | 220 |
| Coupe Ø 45° mm | 160 |
| Coupe Ø 60° mm | 110 |
| Coupe LxA à 90° mm | 260×110 |
| Coupe LxA à 45° mm | 150×110 |
| Coupe LxA à 60° mm | 110×100 |
| Poids brut kg | 204 |
| Dimensions de l'emballage | 1320x760x950mm |
Scie à ruban à métaux Bernardo HBS 275 Pro 400v
1.565,28€
| Dimensions de la lame | 2480 x 27 x 0, 9mm |
|---|---|
| Vitesses de coupe | 45 / 90 m/min |
| Coupe 90° rond | 225mm |
| Coupe 90° carré | 200x200mm |
| Coupe 90° plat | 245x150mm |
| Coupe 45° rond | 160mm |
| Coupe 45° carré | 160x160mm |
| Coupe 60° rond | 100mm |
| Coupe 60° carré | 100x100mm |
| Hauteur de travail | 910mm |
| Voltage | 400V / 3 / 50 Hz |
| Puissance en continu S1 100 % | 1, 5kW |
| Dimensions | 1430 x 720 x 1700mm |
| Poids | 180kg |
Scie à ruban à métaux Cormak BS128HDR – 230v Monophasé
322,66€
| Puissance moteur | S1 100%: 0.55 – S6 40%: 0.75 |
|---|---|
| Voltage | 230V / 1 / 50 Hz |
| Vitesses de coupe | 24, 47, 61 m/min |
| Bande de scie en mm | 1640x13x0.6 |
| Plage de pivotement | -45° à +60° |
| Coupe Ø 90° mm | 120 |
| Coupe Ø 45° mm | 80 |
| Coupe Ø 60° mm | 60 |
| Coupe LxA à 90° mm | 100×150 |
| Coupe LxA à 45° mm | 100×60 |
| Coupe LxA à 60° mm | 80×40 |
| Dimensions | 980×385×1060mm |
| Poids | 112kg |
Scie à ruban à métaux Cormak BS320 – 400v
1.805,26€
| Plage de pivotement | -45° à +60° |
|---|---|
| Bande de scie en mm | 2680x27x0, 9 |
| Régl. desc. de l'arc. | Vérin Hydraulique |
| Tension de la courroie | Mécanique Manuel |
| Vitesses de coupe | 37.5.75 m/min |
| Diamètre de la roue de scie | 300mm |
| Hauteur de la base de l'étau | 950mm |
| Coupe 90° mm | Ø 245 / 245 x 245 |
| Coupe 45° L mm | Ø 190 / 155 x 155 |
| Coupe 45° mm | Ø 190 / 190 x 190 |
| Coupe 60° mm | Ø 130 / 130 x 130 |
| Coupe LxA à 90° mm | 320 x 195 |
| Coupe LxA à 45° L mm | 200 x 100mm – 110 x 245mm |
| Coupe LxA à 45° mm | 200 x 180 |
| Coupe LxA à 60° mm | 120 x 140 |
| Voltage | 400V / 3 / 50 Hz |
| Puissance moteur | 1, 5kW |
| Puiss. de la pom. de Refr. | 40W |
| Dimensions avec Socle | 2000 x 860 x 1500 (1900) mm |
Scie à ruban à métaux Cormak BS370 – 400v
2.722,45€
| Puissance moteur | 1, 1 kW, 5 / 1 |
|---|---|
| Puiss. de la pom. de Refr. | 40W |
| Voltage | 400V / 3 / 50 Hz |
| Diamètre de la roue de scie | 380mm |
| Vitesses de coupe | 24, 47, 61 m/min |
| Hauteur de la base de l'étau | 890mm |
| Tension de la courroie | Mécanique Manuel |
| Bande de scie en mm | 3160 x 27 x 0, 9 mm |
| Plage de pivotement | -45° à +60° |
| Régl. chute bras | En continue – Vérin Hydraulique |
| Coupe 90° mm | Ø 270 / 270 x 270 |
| Coupe 45° L mm | Ø 200 / 180 x 180 |
| Coupe 45° mm | Ø 240 / 220 x 220 |
| Coupe 60° mm | Ø 160 / 150 x 150 |
| Coupe LxA à 90° mm | 370×220 |
| Coupe LxA à 45° L mm | 220 x 80mm – 140 x 200mm |
| Coupe LxA à 45° mm | 240×160 |
| Coupe LxA à 60° mm | 150×150 |
| Dimensions avec Socle | 2200 x 1100 x 1500 (2050) mm |
Scie à ruban à métaux Cormak HBS210 230v Monophasé
947,81€
| Puissance moteur | 750W |
|---|---|
| Voltage | 230V / 1 / 50 Hz |
| Vitesse | 65 m/min (50Hz) |
| Plage de pivotement | 0° à 60° |
| Coupe Ø 90° mm | 170 |
| Coupe Ø 45° mm | 130 |
| Coupe Ø 60° mm | 70 |
| Coupe LxA à 90° mm | 170×210 |
| Coupe LxA à 45° mm | 120×110 |
| Coupe LxA à 60° mm | 60×60 |
| Bande de scie en mm | 2110x20x0, 9mm |
| Poids brut kg | 173 |
| Dimensions | 1150×650×930mm |
